Home > Parameters > Sulphur Dioxide
Sulphur Dioxide

Sulphur Dioxide (SO2)
Generated primarily by vehicles, smoking, HVAC systems, pesticides, construction
Specifications we measure
Range | Resolution | Technology | Sensor Module | |
1 PPM | 0.01 | EC | ES-SO2-7EC1 | |
5 PPM | 0.01 | EC | ES-SO2-7EC5 | |
20 PPM | 0.1 | EC | ES-SO2-3EC20 | |
20 PPM | 0.01 / 0.1 | EC | ES-SO2-4EC20 | |
20 PPM | 0.01 / 0.1 | EC | ES-SO2-7EC20 | |
100 PPM | 0.1 | EC | ES-SO2-3EC100 | |
2000 PPM | 1 | EC | ES-SO2-3EC2000 | |
2000 PPM | 1 | EC | ES-SO2-4EC2000 | |
2000 PPM | 1 | EC | ES-SO2-5EC2000 | |
100 PPM | 0.1 | EC | ES-SO2-4EC100 |
OSHA GUidelines
TWA: 5 PPM (8-hr )
NIOSH Guidelines
- TWA : 2 PPM (10-hr )
- STEL : 5 PPM (15 min.)
ACGIH Guidelines
- STEL : 0.25 PPM (15 min. )
Health effects
- Eyes: Irritation and burns, contact with liquid may cause frostbite
- Skin: Irritation and burns, contact with liquid may cause frostbite
- Inhalation: Nose, throat and lung irritation, with coughing, and severe shortness of breath (pulmonary edema)