Home > Parameters > Sulphur Dioxide
Sulphur Dioxide
![](https://cdn.bitrix24.in/b18481377/landing/d71/d711031dcb8d1b9b4825e2cd88750060/so2_1x.png)
Sulphur Dioxide (SO2)
Generated primarily by vehicles, smoking, HVAC systems, pesticides, construction
Specifications we measure
Range | Resolution | Technology | Sensor Module | |
1 PPM | 0.01 | EC | ES-SO2-7EC1 | |
5 PPM | 0.01 | EC | ES-SO2-7EC5 | |
20 PPM | 0.1 | EC | ES-SO2-3EC20 | |
20 PPM | 0.01 / 0.1 | EC | ES-SO2-4EC20 | |
20 PPM | 0.01 / 0.1 | EC | ES-SO2-7EC20 | |
100 PPM | 0.1 | EC | ES-SO2-3EC100 | |
2000 PPM | 1 | EC | ES-SO2-3EC2000 | |
2000 PPM | 1 | EC | ES-SO2-4EC2000 | |
2000 PPM | 1 | EC | ES-SO2-5EC2000 | |
100 PPM | 0.1 | EC | ES-SO2-4EC100 |
Guidelines
- WHO: 20μg/m3 (24-hr limit)
- OSHA: 5ppm (8-hr limit)
- US EPA: 140ppb (24-hr limit)
Health effects
- Lung disorders and shortness of breath
- Highly toxic