Home > Parameters > Carbon Monoxide
Carbon Monoxide
![](https://cdn.bitrix24.in/b18481377/landing/394/3948c445a0a0e48e96211cdf8ebacae3/co_1x.png)
Carbon Monoxide ( CO )
Generated by vehicles, smoking and cooking stoves
Specifications we measure
Range | Resolution | Technology | Sensor Module | |
50 PPM | 0.1 | EC | ES-CO-4EC50 | |
200 PPM | 0.1 | EC | ES-CO-3EC200 | |
200S PPM | 0.1 | EC | ES-CO-3EC200S | |
500 PPM | 1 | EC | ES-CO-4EC500 | |
1000 PPM | 1 | EC | ES-CO-1EC1000 | |
2000 PPM | 1 | EC | ES-CO-4EC2000 | |
4000 PPM | 1 | EC | ES-CO-3EC4000 | |
4000 PPM | 1 | EC | ES-CO-5EC4000 | |
20,000 PPM | 10 | EC | ES-CO-4EC20000 | |
40,000 PPM | 10 | EC | ES-CO-3EC40000S |
Guidelines
WHO: 10ppm (8-hr limit)
ASHRAE & US EPA: 9ppm (8-hr limit)
OSHA: 50ppm (8-hr limit)
ASHRAE & US EPA: 9ppm (8-hr limit)
OSHA: 50ppm (8-hr limit)
Health effects
- Headache, shortness of breath
- Higher concentration may cause sudden deaths.