Home > Parameters > Carbon Monoxide
Carbon Monoxide
Carbon Monoxide ( CO )
Generated by vehicles, smoking and cooking stoves.
Specifications we measure
| Range | Resolution | Technology | Sensor Module | |
| 50 PPM | 0.1 | EC | ES-CO-4EC50 | |
| 200 PPM | 0.1 | EC | ES-CO-3EC200 | |
| 200S PPM | 0.1 | EC | ES-CO-3EC200S | |
| 500 PPM | 1 | EC | ES-CO-4EC500 | |
| 1000 PPM | 1 | EC | ES-CO-1EC1000 | |
| 2000 PPM | 1 | EC | ES-CO-4EC2000 | |
| 4000 PPM | 1 | EC | ES-CO-3EC4000 | |
| 4000 PPM | 1 | EC | ES-CO-5EC4000 | |
| 20,000 PPM | 10 | EC | ES-CO-4EC20000 | |
| 40,000 PPM | 10 | EC | ES-CO-3EC40000S | |
| 100 %LEL | 0.1 | Catalytic Pellistor | ES-COM-4CP100 | |
| 12.5 %V/V | 0.01 | Catalytic Pellistor | ES-COM-4CP100 |
OSHA Guidelines
TWA : 50 PPM (8-hr )
NIOSH Guidelines
TWA : 35 PPM (10-hr )
ACGIH Guidelines
TWA : 25 PPM (8-hr )
Health effects
Skin: Skin contact with liquid Carbon Monoxide can cause frostbite
Inhalation: Headache, dizziness, lightheadedness and fatigue, convulsions and loss of consciousness